<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xml:lang="en-US">
	<title>sutopa [dot] co.cc</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sutopa.co.cc/index.php" />
	<modified>2012-05-16T23:23:01Z</modified>
	<author>
		<name>topa</name>
	</author>
	<copyright>Copyright 2012, topa</copyright>
	<generator url="http://www.sourceforge.net/projects/sphpblog" version="0.5.1">SPHPBLOG</generator>
	<entry>
		<title>Remove GRUB and restore the Windows bootloader</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sutopa.co.cc/index.php?entry=entry081218-205805" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[How to remove GRUB and restore the Windows bootloader<br /><br />Obtain a bootable Windows XP CD, and use it to boot.<br />Wait through all the Bill-messages until you get the first prompt. Choose R to repair an existing installation.<br />It will search and prompt the Windows installation, showing :<br />1) C:\WINDOWS<br />choose 1, and it will ask for the Admin password. If you have one enter it or just press Enter.<br />C:\WINDOWS&gt;<br />Now, type<br />C:\WINDOWS&gt; CD ..<br />C:\&gt; FIXBOOT C:<br />C:\&gt; FIXMBR<br />C:\&gt; BOOTCFG /rebuild<br /><br />After the BOOTCFG, it will ask if you want to add the Installation it found, and to be safe answer “Y”.<br />]]></content>
		<id>http://sutopa.co.cc/index.php?entry=entry081218-205805</id>
		<issued>2008-12-19T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-12-19T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Ranking #1 di search engine bukan jaminan produk laris manis terjual</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sutopa.co.cc/index.php?entry=entry081217-205312" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<br /><br />Posisi rangking 1 di search engine adalah dambaan bagi setiap pemilik website. Siapa saja bisa berada di posisi bergensi itu. Akan tetapi jangan sampai kita semua terjebak akan posisi menggiurkan tanpa melihat relitas yang sebenarnya terjadi.<br /><br />Contoh kasus: siapapun dapat berada di posisi ranking 1 di search engine Google dengan kata kunci “sepatu butut” , dengan menggunakan teknik SEO yang benar posisi the best bisa di dapat.<br />Tapi apakah dengan kata kunci “sepatu butut” bisa mendatangkan traffic signifikan yang mengarah pada penjualan?<br /><br />Dapat dikatakan bahwa banyak pemilik website bisnis menggunakan frase untuk kata kunci sebagian besar tidak tepat sasaran dan tidak dapat mendatangkan traffic dari search engine. Hal ini dapat dilihat dari statistik traffic website, disana terdapat informasi mengenai frase-frase apa saya yang digunakan pengunjung untuk menemukan sebuah website melalui search engine. Jika di dalam log statistic tidak menunjukkan adanya traffic dari kata kunci yang menjadi andalan kita, itu artinya kata kunci yang kita gunakan tidak tepat. Mereka yang menyasar pengunjung dengan kata kunci yang tidak tepat untuk datang ke websitenya dapat disebut sebagai “Invisible enterpreanure”.<br /><br />Dalam menargetkan kata kunci sangat perlu untuk memperhatikan jumlah traffic yang datang, jangan hanya melihat rangkingnya saja. Tidak semua traffic dihitung sebagai traffic effektif, karena reffered search visit yang datangnya dari mesin tidak bisa masuk dalam hitungan. Quality traffic lebih penting dibanding rangking.<br /><br />Terkadang orang akan terkejut dengan kenyataan bahwa apa yang dianggapnya penting tidaklah terlalu penting. Setelah melihat statistic traffic dari site diketahui dari mana asal pengunjung, berapa banyak jumlah mereka, dengan kata kunci apa mereka melakukan pencarian dan search engine apa yang mereka gunakan.<br /><br />Contoh kasus: Kasus ini pernah saya temui pertama untuk kata kunci “small business ecommerce” dan dengan posisi #1 di Google, #5 di MSN dan #13 di Yahoo. Kedua dengan kata kunci “open source ecommerce” dengan posisi rangking #27 Yahoo, #7 di MSN dan #1 di Google. Ternyata untuk kata kunci pertama tidak ada sama sekali traffic berkualitas meskipun posisi rangkingnya bagus. Sedangkan kata kunci kedua dengan posisi rangking dibawahnya memiliki traffic yang lebih tinggi dan lebih berkualitas hanya untuk satu halaman saja.<br /><br />Yang paling menarik adalah meskipun posisi rangking di search engine utama (Google, Yahoo, MSN) dapat dibilang sama, tetapi search engine Google memberikan traffic tertinggi sebesar 65%, Msn tidak lebih dari 1% dan Yahoo 5% sisanya dari berbagai mesin. Msn dan Yahoo hanya menyumbang 10% dari keseluruhan clickthrough.<br /><br />Referred traffic adalah keadaan dimana pengunjung yang mengklik link website Anda dari hasil searching atau link. Ini mengacu pada kata kunci tertentu dan secara kumulatif untuk keseluruhan reffered traffic.<br /><br />Dibanyak kasus search engine Google dapat mendatangkan 2 kali lebih banyak traffic untuk setiap kombinasi kata kunci dibanding Yahoo &amp; MSN. Terkadang posisi rangking di Yahoo &amp; Msn lebih bagus dari pada rangking di Google tapi traffic yang didatangkan lebih rendah dari Google.<br /><br />Jika Google tiba-tiba menghilang, akan ada banyak sekali penurunan jumlah pengunjung di untuk semua site di web. Dunia akan kehilangan setengah dari traffic yang datang dari search engine. Lihatlah statistic traffic untuk volume natural search engine referred traffic (bukan PPC) dan kata kunci apa yang dapat mendatangkan traffic lebih penting dari kata kunci yang memiliki rangking di search engine.<br /><br />Semuanya tidak melulu rangking #1, ada banyak faktor untuk menjadi sukses di internet antara lain : struktur website, konten website, pemilihan kata kunci, pemilihan search engine dan jangan dilupakan posisi rangking di search engine. Jangan sampai pengunjung kita orang yang salah hanya karena kita salah pilih kata kunci dan salah pilih search engine.<br /><br />Hindari praktek “Keyword Voodoo” untuk merangking kata-kata yang tidak dicari orang.<br />Menarget kata kunci yang salah hanya menjadikan kita salah satu dari Invisible Entrepreneurs.<br /><br />Source :http://www.seokita.com<br />]]></content>
		<id>http://sutopa.co.cc/index.php?entry=entry081217-205312</id>
		<issued>2008-12-18T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-12-18T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>How To Encode PHP</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sutopa.co.cc/index.php?entry=entry080920-000000" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Pada artikel ini saya coba membahas bagaimana cara meng-encode dan men-decode kode php, biasanya byk programer-programer tidak menginginkan kode program yang di buatnya dapat dilihat oleh orang lain, dengan kata lain si programer ingin memproteksi kode-kode yang dibuatnya,<br /><br />teknik yang paling mudah digunakan adalah dengan memanfaatkan base64-encode.<br />base64 adalah satu kegunaan baris perintah yang digunakan untuk meng-encode serta men-dekode-kan berkas (file) dalam format ini. <br />Itu mungkin digunakan di dalam satu saluran sebagai cara meng-encode atau memecahkan kode.<br /><br />base64 kembali ke status 0 jika pemrosesan di selesaikan tanpa error, 1 jika satu I/O error terjadi atau error dideteksi dalam memecahkan kode satu berkas (file) yang menunjukan adalah salah atau tidak lengkap, dan 2 jika pemrosesan tidak dapat dilakukan sama sekali hak, sebagai contoh, kepada satu berkas (file) input kosong.<br /><br />NAME<br /><br />    base64 - encode and decode base64 files <br /><br />SYNOPSIS<br /><br />    base64 [ -d / -e ] [ options ] [ infile ] [ outfile ] <br /><br />* Dekodekan string base64 (string/rantai base64 menyerupai YTM0NZomIzI2OTsmIzM0NTueYQ==)<br />* Dekodekan satu base64 meng-encode berkas (file) (sebagai contoh ICO menyimpan file atau menyimpan file dari pesan MIME)<br />* Mengkonversi data teks sumber dari beberapa halaman kode dan meng-encode mereka ke pada satu string base64 atau satu berkas (file)<br /><br />contohnya sebelum di encode<br /><br />&lt;?php<br />echo &quot;tes&quot;;<br />?&gt;<br /><br />sesudah di encode<br /><br />&lt;?php<br />$QEF66DA4204BB31A5B3766886895770EE=&quot;DQovKg0KRW5jb2RlciA6IEJvZURvZXQ<br />gRW5jb2RlIHZlci4gMTkuMDgNCldFQiA6IGh0dHA6Ly9zdXRvcGEuY28uY2<br />MvDQoqLw0KPz48P3BocA0KZWNobyAidGVzIjsNCj8+&quot;;eval<br />(base64_decode($QEF66DA4204BB31A5B3766886895770EE));<br />?&gt;<br /><br />semoga bermanfaat ]]></content>
		<id>http://sutopa.co.cc/index.php?entry=entry080920-000000</id>
		<issued>2008-09-20T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-09-20T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Css Optimizer Untuk Load Halaman Website</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sutopa.co.cc/index.php?entry=entry080901-221000" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[ Mungkin Artikel ini sudah banyak di publish di berbagai artikel, Banyak cara untuk menghasilkan suatu web yang baik,misalnya dengan mendesign web seminimalis mungkin, tapi ada salah satu cara untuk mempercepat loading halaman adalah dengan kompresi atau memperkecil file untuk website kita.<br /> Biasanya seorang Web designer membuat web dengan memanfaatkan css untuk membuat tampilan web lebih menarik,Nah disinilah cara Untuk memperkecil file css yang kita buat, kita bisa <br />menghilangkan tag-tag yang tidak berguna. Untuk file jenis css <br /> kita bisa menggunakan Online CSS opimizer di <br /><a href="http://www.cssoptimiser.com/" target="_blank" >http://www.cssoptimiser.com/</a> <br /><br />saya telah mencoba dan hasilnya sebagai berikut<br /><br />CSS Optimization completed at 0.00858 seconds<br /><br />File size before optimization: 5.87 KB<br />File size after optimization   : 5.58 KB<br />Saving: 4.83% <br /><br />hasilnya lumayan kan :D<br /><br />.:Semoga Berguna :. ]]></content>
		<id>http://sutopa.co.cc/index.php?entry=entry080901-221000</id>
		<issued>2008-09-02T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-09-02T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Keunggulan Aplikasi Web Based</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sutopa.co.cc/index.php?entry=entry080901-213453" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[*  Tidak mensyaratkan hardware atau software tertentu, aplikasi web based bisa diakses dari  komputer berbasi OS apapun. Selama di OS tersebut ada fasilitas browsernya. dan semua OS sekarang memiliki browser di instalasi standarnya.<br />* Instalasi mudah, tinggal diinstall di server dan client tinggal mengarahkan browsernya ke server. Tidak seperti aplikasi desktop yang harus menginstall software di masing-masing client bahkan ada yang juga harus menginstall fasilitas tambahan di tiap client.<br />* Lebih murah, web based banyak yang open source dan handal<br />* Perawatan mudah, apabila ada masalah misalnya bug, tinggal memodifikasi script di server maka semua client akan mengikuti. dan tidak perlu melalui proses compile.<br />* Tampilan menarik, aplikasi web based sekarang bisa ditambahkan multimedia, animasi dan suara yang menarik dengan flash.<br />* Pengembangan lebih mudah, karena menggunakan script maka tidak perlu dicompile sehingga source adalah aplikasi itu sendiri. Tinggal edit script di server maka client akan mengikuti.<br />]]></content>
		<id>http://sutopa.co.cc/index.php?entry=entry080901-213453</id>
		<issued>2008-09-02T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-09-02T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Website Menggunakan Favicon </title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sutopa.co.cc/index.php?entry=entry080831-220959" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Membuat favicon ternyata sangat mudah sekali, anda tidak perlu keluar money sepeserpun :). Anda hanya perlu melakukan sedikit settingan pada tag HTML diantara tag head, berikut script nya:<br /><br />&lt;head&gt; &lt;title&gt;MEMBUAT FAVICON&lt;/title&gt; &lt;meta http-equiv=&quot;Content-Type&quot; content=&quot;text/html; charset=iso-8859-1&quot;&gt; &lt;meta name=&quot;robots&quot; content=&quot;noindex, nofollow&quot;&gt; &lt;meta http-equiv=&quot;Content-Language&quot; content=&quot;en&quot;&gt; &lt;meta name=&quot;keywords&quot; content=&quot;PHP Tutorial, Website Builder, Free Hosting, Get Earn without Working&quot;&gt; &lt;meta name=&quot;Description&quot; content=&quot;Buliding Web Without Spend Money, All Free You Can Get Earn Money&quot;&gt; &lt;link rel=&quot;shortcut icon&quot; href=&quot;images/ico.ico&quot; &gt; &lt;/head&gt;<br /><br />selamat mencoba...]]></content>
		<id>http://sutopa.co.cc/index.php?entry=entry080831-220959</id>
		<issued>2008-09-01T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-09-01T00:00:00Z</modified>
	</entry>
</feed>

<!-- www.000webhost.com Analytics Code -->
<script type="text/javascript" src="http://stats.hosting24.com/count.php"></script>
<noscript><a href="http://www.hosting24.com/"><img src="http://stats.hosting24.com/count.php" alt="web hosting" /></a></noscript>
<!-- End Of Analytics Code -->

